Sepetiniz Boş
Tek Kişilik Kapitone Pike - 160x230 cm - Beyaz
Yanıt hakkında bilgi verebilmemiz için lütfen oturum açın.
PLT-TKP-160230-S Tek Kişilik Kapitone Pike - 160x230 cm - Beyaz Açıklaması
Tek Kişilik Kapitone Pike - 160x230 cm (PLT-TKP-160230-S)
Yumuşak ve Sıcak Uyku Konforu için %100 Pamuk Kapitone Pike!
- Rahat: Yumuşak ve pamuklu dokusuyla uyku konforunuzu artırır.
- Dayanıklı: Kaliteli 20/2 çözgüden üretilmiştir, uzun ömürlüdür.
- Pratik: 160x230 cm ebatı ile tek kişilik yataklar için idealdir.
- Kullanışlı: Makinede yıkanabilir, ütüleme gerektirmez.
- Şık Tasarım: Modern ve zarif tasarımıyla yatak odanıza şıklık katar.
Daha Fazla Özellik:
- %100 Pamuk
- 20/2 çözgü
- 315 gr/m2 ağırlık
- 160x230 cm ebat
- Makinede yıkanabilir
- Ütüleme gerektirmez
Taksit Seçenekleri

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,073.60 TL | 1,073.60 TL |
2 | 580.17 TL | 1,160.35 TL |
3 | 395.73 TL | 1,187.19 TL |
4 | 303.29 TL | 1,213.17 TL |
5 | 248.07 TL | 1,240.33 TL |
6 | 211.09 TL | 1,266.53 TL |
7 | 184.86 TL | 1,294.01 TL |
8 | 165.12 TL | 1,320.96 TL |
9 | 149.67 TL | 1,347.05 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,073.60 TL | 1,073.60 TL |
2 | 580.17 TL | 1,160.35 TL |
3 | 395.73 TL | 1,187.19 TL |
4 | 303.29 TL | 1,213.17 TL |
5 | 248.07 TL | 1,240.33 TL |
6 | 211.09 TL | 1,266.53 TL |
7 | 184.86 TL | 1,294.01 TL |
8 | 165.12 TL | 1,320.96 TL |
9 | 149.67 TL | 1,347.05 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,073.60 TL | 1,073.60 TL |
2 | 580.17 TL | 1,160.35 TL |
3 | 395.73 TL | 1,187.19 TL |
4 | 303.29 TL | 1,213.17 TL |
5 | 248.07 TL | 1,240.33 TL |
6 | 211.09 TL | 1,266.53 TL |
7 | 184.86 TL | 1,294.01 TL |
8 | 165.12 TL | 1,320.96 TL |
9 | 149.67 TL | 1,347.05 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,073.60 TL | 1,073.60 TL |
2 | 580.17 TL | 1,160.35 TL |
3 | 395.73 TL | 1,187.19 TL |
4 | 303.29 TL | 1,213.17 TL |
5 | 248.07 TL | 1,240.33 TL |
6 | 211.09 TL | 1,266.53 TL |
7 | 184.86 TL | 1,294.01 TL |
8 | 165.12 TL | 1,320.96 TL |
9 | 149.67 TL | 1,347.05 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,073.60 TL | 1,073.60 TL |
2 | 580.17 TL | 1,160.35 TL |
3 | 395.73 TL | 1,187.19 TL |
4 | 303.29 TL | 1,213.17 TL |
5 | 248.07 TL | 1,240.33 TL |
6 | 211.09 TL | 1,266.53 TL |
7 | 184.86 TL | 1,294.01 TL |
8 | 165.12 TL | 1,320.96 TL |
9 | 149.67 TL | 1,347.05 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,073.60 TL | 1,073.60 TL |
2 | 580.17 TL | 1,160.35 TL |
3 | 395.73 TL | 1,187.19 TL |
4 | 303.29 TL | 1,213.17 TL |
5 | 248.07 TL | 1,240.33 TL |
6 | 211.09 TL | 1,266.53 TL |
7 | 184.86 TL | 1,294.01 TL |
8 | 165.12 TL | 1,320.96 TL |
9 | 149.67 TL | 1,347.05 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,073.60 TL | 1,073.60 TL |
2 | 580.17 TL | 1,160.35 TL |
3 | 395.73 TL | 1,187.19 TL |
4 | 303.29 TL | 1,213.17 TL |
5 | 248.07 TL | 1,240.33 TL |
6 | 211.09 TL | 1,266.53 TL |
7 | 184.86 TL | 1,294.01 TL |
8 | 165.12 TL | 1,320.96 TL |
9 | 149.67 TL | 1,347.05 TL |

# | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 1,073.60 TL | 1,073.60 TL |
2 | 580.17 TL | 1,160.35 TL |
3 | 395.73 TL | 1,187.19 TL |
4 | 303.29 TL | 1,213.17 TL |
5 | 248.07 TL | 1,240.33 TL |
6 | 211.09 TL | 1,266.53 TL |
7 | 184.86 TL | 1,294.01 TL |
8 | 165.12 TL | 1,320.96 TL |
9 | 149.67 TL | 1,347.05 TL |
Değerlelendirmeler
Hiç mesaj bulunmadı